<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>tecinfor.net &#187; spam</title>
	<atom:link href="http://blog.tecinfor.net/tag/spam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tecinfor.net</link>
	<description>tecinfor.net - Tecnologia e informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; tecinfor.net 2011 </copyright>
	<managingEditor>machel@hotmail.it (tecinfor.net)</managingEditor>
	<webMaster>machel@hotmail.it (tecinfor.net)</webMaster>
	<image>
		<url>http://blog.tecinfor.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>tecinfor.net</title>
		<link>http://blog.tecinfor.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>tecinfor.net - Tecnologia e informação</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>tecinfor.net</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>tecinfor.net</itunes:name>
		<itunes:email>machel@hotmail.it</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.tecinfor.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Empresário é condenado por &#8216;spam&#8217; nos EUA</title>
		<link>http://blog.tecinfor.net/2008/07/23/empresario-e-condenado-por-spam-nos-eua/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empresario-e-condenado-por-spam-nos-eua</link>
		<comments>http://blog.tecinfor.net/2008/07/23/empresario-e-condenado-por-spam-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelmelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecinfor.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[O empresário conhecido como o &#8220;rei do spam&#8221; foi condenado a quase 4 anos de prisão. Ele confessou à Justiça que era culpado por fraudes em e-mails. O empresário conhecido como o &#8220;rei do spam&#8221; foi condenado nesta terça-feira, nos EUA, a quase quatro anos de prisão por ter enviado milhões de mensagens indesejáveis, segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecinfor.net/2008/07/23/empresario-e-condenado-por-spam-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é 2º em lista de países que mais recebem spam</title>
		<link>http://blog.tecinfor.net/2008/07/02/brasil-e-2%c2%ba-em-lista-de-paises-que-mais-recebem-spam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-e-2%25c2%25ba-em-lista-de-paises-que-mais-recebem-spam</link>
		<comments>http://blog.tecinfor.net/2008/07/02/brasil-e-2%c2%ba-em-lista-de-paises-que-mais-recebem-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelmelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecinfor.net/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa foi feita em 10 países por empresa de segurança; EUA são topo da lista. O Brasil ficou em segundo lugar em uma lista de países mais afetados por spam feita a partir dos resultados de um experimento realizado pela empresa de segurança na internet McAfee. Em abril, a empresa convidou 50 voluntários de dez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecinfor.net/2008/07/02/brasil-e-2%c2%ba-em-lista-de-paises-que-mais-recebem-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

